保有設備
当社の生産設備をご紹介します。
お客さまのご要望に応じたさまざまな用途の製造のため、幅広い加工ができる設備をそろえています。
マシニングセンター / フライス盤
メーカー名 | 型 式 | 加工能力 (X:Y:Z) | 備 考 |
キタムラ機械 | Mycenter-4XiF | 1,016/510/510mm | MC |
山崎技研 | 1,050/500/750mm | MC | |
山崎技研 | YZ-8WR | 850/400/520mm | NC 立形 |
OKK | MH-2V | 720/260/450mm | 立形 |
MAKINO | KVJP-55 | 550/250/350mm | 立形 |
大隈豊和機械 | STM2V | 710/300/410mm | 立形 |
大隈豊和機械 | STM2-H | 710/300/410mm | 横型 |
放電加工機
メーカー名 | 型 式 | 工作物最大寸法(X:Y:Z) | 備 考 |
MITSUBISHI | MV2400R D-CUBES | 600/400/310mm | ワイヤ放電加工機 |
MITSUBISHI | TFA-20SM | 500/350/300mm | ワイヤ放電加工機 |
MITSUBISHI | M35J-C7G35 | 800/550/310mm(加工内寸法) | 形彫放電加工機 |
AMADA | SH-3D | 450mm(電極取付最大長さ) | 細穴放電加工機 |
平面研削盤
メーカー名 | 型 式 | テーブル移動量(左右×前後) | 備 考 |
NICCO 日興機械 | F-515HDⅡ-R | 600/215mm | |
NICCO 日興機械 | NSG-515HDER | 600/215mm | |
NICCO 日興機械 | F-524HDR | 600/215mm | |
NICCO 日興機械 | NSG-515HDⅡ | 600/215mm | |
NICCO 日興機械 | NSG-520HD | 600/215mm | |
NICCO 日興機械 | F-524HDP-R | 600/215mm | |
ナガセインテグレックス | SGK5 | 605/235mm | |
ナガセインテグレックス | SGM64E2 | 750/440mm | 水研磨 |
その他設備
メーカー名 | 型 式 | 名 称 | 備 考 |
YOSHIDA | YD2-55 | 550mm直立ボール盤 | |
SHINOHARA | SUD-550 | 550mm直立ボール盤 | |
KIRA | KROG-420P | 自動送り付ボール盤 | |
KIRA | KROG-420 | 自動送り付ボール盤 | |
KITAGAWA | KDS-410 | ボール盤 | |
KIRA | KRT-10 | タッピング盤 | |
brother | Hi-Tap BT7-321 | タッピング盤 | |
うき | Point Marker KYW | センターもみつけ専用機 | |
ラクソ- | LUXO LE400 | コンターマシン | |
津根精機 | C-222P | 弓鋸盤 | |
淀川電機 | FB-10TH | バフグラインダ |
CAD/CAM
SOLIDWORKS | version 2020 |
CAM-TOOL | version 13.2 |
CamMagic AD | ワイヤ放電用CAD/CAMシステム |
測定設備
メーカー名 | 型 式 | 名 称 | 備 考 |
Nikon | MM-800/L | 測定顕微鏡 | 最小表示量0.0001mm |
Mitutoyo | QM-Height 600 | 精密高さ測定機 | 最小表示量0.0001mm |
Nikon | DIGIMICRO MF-501 | マイクロカウンタ | 最小表示量0.0001mm |
Nikon | DIGIMICRO MS-1C | マイクロカウンタ | 最小表示量0.0001mm |